Template:Scheda geografica: differenze tra le versioni
Da Compendio di Romagna.
Vai alla navigazioneVai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
| (5 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<includeonly> | <includeonly><div style="float:right; | ||
<div style="float:right; | display:block; | ||
width:320px; margin:0 0 15px 20px; | width:320px; | ||
margin:0 0 15px 20px; | |||
border:1px solid #a2a9b1; | border:1px solid #a2a9b1; | ||
background:#f8f9fa; | background:#f8f9fa; | ||
| Riga 16: | Riga 17: | ||
overflow:hidden; text-align:center;"> | overflow:hidden; text-align:center;"> | ||
{{#tag:mapframe||width=100%|height=220 | {{#tag:mapframe| | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
{{{longitudine|11.71}}}, | |||
{{{latitudine|43.87}}} | |||
] | |||
}, | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "marker" | |||
} | |||
} | |||
|width=100% | |||
|height=220 | |||
|zoom={{{zoom|13}}} | |zoom={{{zoom|13}}} | ||
|align=center | |align=center | ||
}} | }} | ||
| Riga 33: | Riga 46: | ||
<td style="text-align:right; padding:6px;"> | <td style="text-align:right; padding:6px;"> | ||
{{{elevation|—}}} m s.l.m. | {{{elevation|—}}} m s.l.m. | ||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align:left; padding:6px;"> | |||
Parrocchia | |||
</th> | |||
<td style="text-align:right; padding:6px;"> | |||
{{{parrocchia|—}}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th style="text-align:left; padding:6px;"> | |||
Vallata | |||
</th> | |||
<td style="text-align:right; padding:6px;"> | |||
{{{vallata|—}}} | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div></includeonly> | ||
</includeonly> | |||
Versione attuale delle 20:11, 3 nov 2026